7
 
Three phase power regulator
7 P1

L:220mm

W:142mm

H:154mm
11
8 P2

L:243mm

W:142mm

H:154mm
10
9 P3

L:305mm

W:141mm

H:172mm
10
1 P4

L:355mm

W:141mm

H:172mm
P4-1

L:365mm

W:141mm

H:200mm
10
1 P5

L:400mm

W:263mm

H:210mm
10
1 P6

L:527mm

W:306mm

H:246mm
10
   
Characteristic Models control  
Three phase power regulator
Choice of Specification & Models
313W
assistance voltage mian power voltage rated current model L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
P 
220V 208V~240V 25A JK3PS-22025 220 142 154 1
35A JK3PS-22035 220 142 154 1
50A JK3PS-22050 243 142 154 2
60A JK3PS-22060 243 142 154 2
80A JK3PS-22080 243 142 154 2
100A JK3PS-22100 243 142 154 2
125A JK3PS-22125 305 141 172 3
160A JK3PS-22160 305 141 172 3
180A JK3PS-22180 365 141 200 4-1
200A JK3PS-22200 365 141 200 4-1
225A JK3PS-22225 400 263 210 5
250A JK3PS-22250 400 263 210 5
300A JK3PS-22300 400 263 210 5
350A JK3PS-22350 527 306 246 6
400A JK3PS-22400 527 306 246 6
220V 380V~480V 25A JK3PS-48025 220 142 154 1
35A JK3PS-48035 220 142 154 1
50A JK3PS-48050 243 142 154 2
60A JK3PS-48060 243 142 154 2
80A JK3PS-48080 243 142 154 2
100A JK3PS-48100 243 142 154 2
125A JK3PS-48125 305 141 172 3
160A JK3PS-48160 305 141 172 3
180A JK3PS-48180 365 141 200 4-1
200A JK3PS-48200 365 141 200 4-1
225A JK3PS-48225 400 263 210 5
250A JK3PS-48250 400 263 210 5
300A JK3PS-48300 400 263 210 5
350A JK3PS-48350 527 306 246 6
400A JK3PS-48400 527 306 246 6
 
312W
assistance voltage mian power voltage rated current model L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
P 
220V 208V~240V 25A JK2PSZ-22025 220 142 154 1
35A JK2PSZ-22035 220 142 154 1
50A JK2PSZ-22050 220 142 154 1
60A JK2PSZ-22060 243 142 154 2
80A JK2PSZ-22080 243 142 154 2
100A JK2PSZ-22100 243 142 154 2
125A JK2PSZ-22125 305 141 172 3
160A JK2PSZ-22160 305 141 172 3
180A JK2PSZ-22180 355 141 172 4
225A JK2PSZ-22225 400 263 210 5
250A JK2PSZ-22250 400 263 210 5
300A JK2PSZ-22300 400 263 210 5
350A JK2PSZ-22350 400 263 210 5
400A JK2PSZ-22400 400 263 210 5
600A JK2PSZ-22600 527 306 246 6
220V 380V~480V 25A JK2PSZ-48025 220 142 154 1
35A JK2PSZ-48035 220 142 154 1
50A JK2PSZ-48050 220 142 154 1
60A JK2PSZ-48060 243 142 154 2
80A JK2PSZ-48080 243 142 154 2
100A JK2PSZ-48100 243 142 154 2
125A JK2PSZ-48125 305 141 172 3
160A JK2PSZ-48160 305 141 172 3
180A JK2PSZ-48180 355 141 172 4
225A JK2PSZ-48225 400 263 210 5
250A JK2PSZ-48250 400 263 210 5
300A JK2PSZ-48300 400 263 210 5
350A JK2PSZ-48350 400 263 210 5
400A JK2PSZ-48400 400 263 210 5
600A JK2PSZ-48600 527 306 246 6
 
 
1
Jaki Enterprise Co., Ltd

Address: No.11, Lane2, Rencih St., Dali City, Taichung County, Taiwan, R.O.C
TEL: 886-4-24915501
FAX: 886-4-24954240 
Emailjaki.cpu@msa.hinet.net
1
Wan Ji Enterprise Co., Ltd

Address: No.11, Lane2, Rencih St., Dali City, Taichung County, Taiwan, R.O.C
TEL:
886-4-24966570
FAX: 886-4-24963807
Emailjacky.cpu@msa.hinet.net