7
 
Three phase solid state relay (zero cross turn-on)
P1-25A

L:126mm

W:75mm

H:86mm
P2-40A

L:126mm

W:100mm

H:86mm
P3-40A

L:115mm

W:75mm

H:136mm
1 P4-55A

L:115mm

W:103mm

H:136mm
1 P5- 75A

L:115mm

W:130mm

H:136mm
   
Characteristic Models
Three phase solid state relay (zero cross turn-on)
6(DC To AC) Choice Of Specification & Models
work
voltage
control
voltage
rated
current
zero cross turn-on(Heater) 32W
zero cross turn-on(Heater) 33W
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
W
(kg)
P
24 ~
280V
5~32VDC 25A JKAC2C25A-2A75 JKAC2C25A-3A75 126 75 86 690 1
25A JKAC2C25A-2B75 JKAC2C25A-3B75 115 75 136 960 3
40A JKAC2C40A-2A100 JKAC2C40A-3A100 126 100 86 780 2
40A JKAC2C40A-2B75 JKAC2C40A-3B75 115 75 136 960 3
55A JKAC2C55A-2FB75 JKAC2C55A-3FB75 115 103 136 1350 4
75A JKAC2C75A-2FB100 JKAC2C75A-3FB100 115 130 136 1600 5
48 ~
440V
5~32VDC 25A JKAC3C25A-2A75 JKAC3C25A-3A75 126 75 86 690 1
25A JKAC3C25A-2B75 JKAC3C25A-3B75 115 75 136 960 3
40A JKAC3C40A-2A100 JKAC3C40A-3A100 126 100 86 780 2
40A JKAC3C40A-2B75 JKAC3C40A-3B75 115 75 136 960 3
55A JKAC3C55A-2FB75 JKAC3C55A-3FB75 115 103 136 1350 4
75A JKAC3C75A-2FB100 JKAC3C75A-3FB100 115 130 136 1600 5
48 ~
480V
5~32VDC 25A JKAC4C25A-2A75 JKAC4C25A-3A75 126 75 86 690 1
25A JKAC4C25A-2B75 JKAC4C25A-3B75 115 75 136 960 3
40A JKAC4C40A-2A100 JKAC4C40A-3A100 126 100 86 780 2
40A JKAC4C40A-2B75 JKAC4C40A-3B75 115 75 136 960 3
55A JKAC4C55A-2FB75 JKAC4C55A-3FB75 115 103 136 1350 4
75A JKAC4C75A-2FB100 JKAC4C75A-3FB100 115 130 136 1600 5

6(AC To AC) Choice Of Specification & Models
work
voltage
control
voltage
rated
current
zero cross turn-on(Heater) 32W
zero cross turn-on(Heater) 33W
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
W
(kg)
P
24
~
280V
90
~
265VAC
25A JKAC2C25A-2A75 JKAC2C25A-3A75 126 75 86 690 1
25A JKAC2C25A-2B75 JKAC2C25A-3B75 115 75 136 960 3
40A JKAC2C40A-2A100 JKAC2C40A-3A100 126 100 86 780 2
40A JKAC2C40A-2B75 JKAC2C40A-3B75 115 75 136 960 3
55A JKAC2C55A-2FB75 JKAC2C55A-3FB75 115 103 136 1350 4
75A JKAC2C75A-2FB100 JKAC2C75A-3FB100 115 130 136 1600 5
48
~
440V
90
~
265VAC
25A JKAC3C25A-2A75 JKAC3C25A-3A75 126 75 86 690 1
25A JKAC3C25A-2B75 JKAC3C25A-3B75 115 75 136 960 3
40A JKAC3C40A-2A100 JKAC3C40A-3A100 126 100 86 780 2
40A JKAC3C40A-2B75 JKAC3C40A-3B75 115 75 136 960 3
55A JKAC3C55A-2FB75 JKAC3C55A-3FB75 115 103 136 1350 4
75A JKAC3C75A-2FB100 JKAC3C75A-3FB100 115 130 136 1600 5
48
~
480V
90
~
265VAC
25A JKAC4C25A-2A75 JKAC4C25A-3A75 126 75 86 690 1
25A JKAC4C25A-2B75 JKAC4C25A-3B75 115 75 136 960 3
40A JKAC4C40A-2A100 JKAC4C40A-3A100 126 100 86 780 2
40A JKAC4C40A-2B75 JKAC4C40A-3B75 115 75 136 960 3
55A JKAC4C55A-2FB75 JKAC4C55A-3FB75 115 103 136 1350 4
75A JKAC4C75A-2FB100 JKAC4C75A-3FB100 115 130 136 1600 5
Isolation resistance Over 20 M (power & external cover)
Over 20 M (input signal & external cover)
Strength of press-resisted 2500 VAC/1 min between power & external cover
1000 VAC/1 min between power & input signal
 
1
Jaki Enterprise Co., Ltd

Address: No.11, Lane2, Rencih St., Dali City, Taichung County, Taiwan, R.O.C
TEL: 886-4-24915501
FAX: 886-4-24954240 
Emailjaki.cpu@msa.hinet.net
1
Wan Ji Enterprise Co., Ltd

Address: No.11, Lane2, Rencih St., Dali City, Taichung County, Taiwan, R.O.C
TEL:
886-4-24966570
FAX: 886-4-24963807
Emailjacky.cpu@msa.hinet.net