7
 
Three phase capacitor static switches
1 P1

L:243mm

W:142mm

H:154mm.
1
1 P2

L:355mm

W:141mm

H:172mm
1
1 P3

L:400mm

W:263mm

H:210mm
1
   
Characteristic Models
Three phase capacitor static switches
6 Choice Of Specification & Models
assistance
voltage
mian power
voltage
rated current model L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
P
220V 208V~240V 50A JK3PSZT-22050 243 142 154 1
60A JK3PSZT-22060 243 142 154 1
80A JK3PSZT-22080 243 142 154 1
100A JK3PSZT-22100 243 142 154 1
125A JK3PSZT-22125 355 141 172 2
160A JK3PSZT-22160 355 141 172 2
180A JK3PSZT-22180 355 141 172 2
225A JK3PSZT-22225 400 263 210 3
300A JK3PSZT-22300 400 263 210 3
350A JK3PSZT-22350 400 263 210 3
220V 380V~480V 50A JK3PSZT-48050 243 142 154 1
60A JK3PSZT-48060 243 142 154 1
80A JK3PSZT-48080 243 142 154 1
100A JK3PSZT-48100 243 142 154 1
125A JK3PSZT-48125 355 141 172 2
160A JK3PSZT-48160 355 141 172 2
180A JK3PSZT-48180 355 141 172 2
225A JK3PSZT-48225 400 263 210 3
300A JK3PSZT-48300 400 263 210 3
350A JK3PSZT-48350 400 263 210 3
 
1
Jaki Enterprise Co., Ltd

Address: No.11, Lane2, Rencih St., Dali City, Taichung County, Taiwan, R.O.C
TEL: 886-4-24915501
FAX: 886-4-24954240 
Emailjaki.cpu@msa.hinet.net
1
Wan Ji Enterprise Co., Ltd

Address: No.11, Lane2, Rencih St., Dali City, Taichung County, Taiwan, R.O.C
TEL:
886-4-24966570
FAX: 886-4-24963807
Emailjacky.cpu@msa.hinet.net